![]() |
TARIFS EMPLACEMENTCAMPING |
![]() |
| -Forfait 2 personnes(emplacement + 1 véhicule) | 20,00 € |
| -Pers supplémentaire 7 ans et + | 5 € |
| -Enfants de - 7 ans | 4 € |
| -Electricité 8 ampères | 2,50 € |
| -Chien (tenu en laisse et carnet de vaccination obligatoire) | 2 € |
| -Enfant de - 2 ans | Gratuit |
| -Voiture supplémentaire | 2,00 € |
| -Visiteur adulte de 7ans et + | 3,50 € |
| -Visiteur de - 7 ans | 2,50 € |
Taxe de séjour toute l'année 0,20 cents d'euros/jour/personne à partir de 18 ans.
| -Forfait 2 personnes(emplacement + 1 véhicule) | 12,00 € |
| -Pers supplémentaire 7 ans et + | 3,00 € |
| -Enfants de - 7 ans | 2,00 € |
| -Electricité 8 ampères | 2,50 € |
| -Chien (tenu en laisse et carnet de vaccination obligatoire) | 1,00 € |
| -Enfant de - 2 ans | Gratuit |
| -Voiture supplémentaire | 1,00 € |
| -Visiteur adulte de 7ans et + | 2,00 € |
| -Visiteur de - 7 ans | 1,50 € |
|
TARIFS HEBERGEMENT |
|
TARIF A LA SEMAINE |
Mobil-homes 6 personnes |
Chalet 6 personnes |
| *1 janvier au 14 juin | 280 € | 370 € |
| * Du 14 juin au 21 juin | 300 € | 360 € |
| * Du 21 juin au 28 juin | 410 € | 490 € |
| * Du 28 juin au 05 juillet | 480 € | 580 € |
| *Du 05 juillet au 12 juillet | 500 € | 600 € |
| *Du 12 juillet au 16 août | 560 € | 660 € |
| *Du 16 août au 23 août | 500 € | 600 € |
| *Du 23 août au 30 août | 300 € | 390 € |
| *Du 30 août au 01 janvier | 280 € | 370 € |
*Taxe de séjour toute l'année 0,20 cents d'euros/jour/personne à partir de 18 ans
|
DESCRIPTIF DES LOCATIONS |
MOBIL-HOME* 6 Personnes- 28 m²
2 chambres séparées, salle d'eau, WC, douche, eau chaude, gaz, réfrigérateur, équipé de vaisselle pour 6 personnes, couvertures, salon de jardin.
CHALET* 6 pers.- 32 m² + 12 m² terrasse
32 m²+ 12 m²de terrasse couverte avec : salon de jardin, eau chaude, froide , plaque électrique, réfrigérateur, chauffage, salle d'eau, WC, 2 chambres + convertible, cuisine aménagée, couvertures et vaisselle pour 6 personnes.
*prévoir linge de maison : Draps, taies d'oreiller, serviettes, etc...
|
HORS-SAISON |
| WEEK-END | 1 nuit | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits |
| Mobil-home 6 personnes | 60 € | 90 € | 120 € | 160 € |
| Chalet 6 personnes | 70 € | 110 € | 160 € | 210 € |
| AU MOIS : De octobre à avril - EDF non comprise | ||||
| Mobil-Home | 450 € |
|||
| Chalet | 480 € |
|||
Remise pour les locations: La
3è semaine = 5% La 4è semaine = 10%
Tarifs TTC comprenant: camping, fourniture d'eau,
de gaz, d'électricité, l'accès à la piscine.
Taxe de séjour non comprise.
![]()
|
|